www.totalwellnessandhealth.com | 12:25:04 | 604G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:24:00 | 31|69 | 4|7 |
| V1|12:23:43 | 7|3 | 145|102 |
| V2|12:24:36 | 7|3 | 135|74 |
| V3|12:23:28 | 7|3 | 141|76 |
| V4|12:23:57 | 7|3 | 150|111 |
| V5|12:22:57 | 1|13 | 1|134 |
| V6|12:20:09 | 7|3 | 145|106 |
| V7|12:21:01 | 5|3 | 135|81 |
| V8|12:18:26 | 5|3 | 130|97 |
| V9|12:21:48 | 5|3 | 156|102 |
| V10|12:21:47 | 5|3 | 127|74 |
| V11|12:20:33 | 2|14 | 2|165 |
| V12|12:22:19 | 6|3 | 162|94 |
| V13|12:22:32 | 6|3 | 154|101 |
| V14|12:23:46 | 6|3 | 150|80 |
| V15|12:23:17 | 7|4 | 159|89 |
| V16|12:23:42 | 7|3 | 115|64 |
| UP1|12:24:45 | 48|31 | 299|192 |
| UP2|12:24:34 | 23|8 | 156|49 |
| UP3|12:24:54 | 24|8 | 166|57 |
| AI1|12:24:51 | 0|0 | 163|40 |
| AI2|12:25:03 | 0|0 | 273|150 |
| AI3|12:24:51 | 0|0 | 273|150 |
C:18484|E:47|P:35|D:14|V:20|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats